Smart Tivi LG 32 inch 32LQ636BPSA
8.000.000đ
Tình trạng:
Còn hàng
Thông Tin Liên Hệ
Quà tặng hấp dẫn
Chỉnh Nhanh
Check vào để áp dụng giá khuyến mãi
Bắt đầu:
Ngày:
Kết thúc:
Ngày:
Còn hàng?
Google?
Tiktok?
Giá niêm yết: 8,000,000
mã 32LQ636BPSA giảm % còn
- 3%
- 4%
- 5%
- 6%
- 7%
- 8%
- 9%
- 10%
- 11%
- 12%
- 13%
- 14%
- 15%
- 16%
- 17%
- 18%
- 19%
- 20%
- 21%
- 22%
- 23%
- 24%
- 25%
- 26%
- 27%
- 28%
- 29%
- 30%
- 31%
- 32%
- 33%
- 34%
- 35%
- 36%
- 37%
- 38%
- 39%
- 40%
- 41%
- 42%
- 43%
- 44%
- 45%
- 46%
- 47%
- 48%
- 49%
- 50%
- 51%
- 52%
- 53%
- 54%
- 55%
% Giảm | Mã Sản Phẩm | Giá Sau Giảm |
---|---|---|
giảm 60% | 32LQ636BPSA | còn 3,200,000 |
giảm 55% | 32LQ636BPSA | còn 3,600,000 |
giảm 50% | 32LQ636BPSA | còn 4,000,000 |
giảm 45% | 32LQ636BPSA | còn 4,400,000 |
giảm 40% | 32LQ636BPSA | còn 4,800,000 |
giảm 35% | 32LQ636BPSA | còn 5,200,000 |
giảm 30% | 32LQ636BPSA | còn 5,600,000 |
giảm 25% | 32LQ636BPSA | còn 6,000,000 |
giảm 20% | 32LQ636BPSA | còn 6,400,000 |
giảm 15% | 32LQ636BPSA | còn 6,800,000 |
giảm 10% | 32LQ636BPSA | còn 7,200,000 |
giảm 5% | 32LQ636BPSA | còn 7,600,000 |
GIÁ SỈ
Giá thị trường: 8,000,000 - Giá bán lẻ: 0
QUÀ TẶNG
Bắt đầu:
Ngày:
Kết thúc:
Ngày:
Thương hiệu | LG |
Model | 32LQ636BPSA |
Sản phẩm | Smart Tivi LG 32 inch 32LQ636BPSA |
Loại tivi | Smart Tivi |
Kích cỡ màn hình | 32 inch |
Loại màn hình | HD |
Độ phân giải màn hình | HD (1,366 x 768) |
Loại có đèn nền | Trực tiếp |
Tốc độ phản hồi | 60Hz Native |
Bộ xử lý hình ảnh | Bộ xử lý α5 AI Gen5 |
AI Upscaling | Resolution Upscaler |
Dynamic Tone Mapping | Có |
Điều chỉnh độ sáng AI | Có |
HDR | HDR10 / HLG |
Chế độ hình ảnh | 8 chế độ (Vivid, Standard, Eco, Cinema, Sports, Game, (ISF)Expert(Bright Room), (ISF)Expert(Dark Room)) |
HGIG Mode | Có |
Game Optimizer | Có (Game Dashboard) |
High Contrast | Có |
Gray Scale | Có |
Invert Colors | Có |
Kích thước TV không bao gồm chân đế (WxHxD, mm) | 736 x 437 x 82.9 |
Kích thước TV bao gồm chân đế (WxHxD, mm) | 736 x 464 x 180 |
Kích thước đóng gói (WxHxD, mm) | 812 x 510 x 142 |
Kích thước chân đế TV (WxD, mm) | 606 x 180 |
Trọng lượng TV không bao gồm chân đế (kg) | 4.7 |
Trọng lượng TV bao gồm chân đế (kg) | 4.7 |
Trọng lượng đóng gói (kg) | 5.9 |
VESA Mounting (WxH, mm) | 200 x 200 |
AI Sound | AI Sound (Virtual 5.1 Up-mix) |
Clear Voice Pro | Có |
LG Sound Sync | Có |
Sound Mode Share | Có |
Đầu ra âm thanh đồng thời | Có |
Bluetooth Surround Ready | Có (2 Way Playback) |
HDMI Audio Return Channel | eARC (HDMI 2) |
Hỗ trợ kết nối Bluetooth | Có (v 5.0) |
Ethernet Input | 1ea |
Simplink (HDMI CEC) | Có |
SPDIF (Optical Digital Audio Out) | 1ea |
Hoạt động được với Apple Homekit | Có |
Hoạt động được với Apple Airplay2 | Có |
Hệ điều hành (OS) | webOS 22 |
Sports Alert | Có |
Family Settings | Có |
ThinQ | Có |
Home Dashboard | Có |
Tương thích USP Camera | Có |
Nơi sản xuất | Indonesia |
Năm ra mắt | 2022 |
Bảo hành | 24 tháng |
TÍNH NĂNG NỔI BẬT
Smart Tivi LG 32 inch 32LQ636BPSA
Kích thước màn hình: 32 inch
Độ phân giải: HD (1,366 x 768)
Loại màn hình: HD
Tốc độ phản hồi: 60Hz Native
Bộ xử lý hình ảnh: Bộ xử lý α5 AI Gen5
HDR: HDR10 / HLG
Hệ điều hành: webOS 22
Kích thước TV không bao gồm chân đế (WxHxD, mm): 736 x 437 x 82.9
Kích thước TV bao gồm chân đế (WxHxD, mm): 736 x 464 x 180
Kích thước đóng gói (WxHxD, mm): 812 x 510 x 142
Trọng lượng TV không bao gồm chân đế (kg): 4.7
Trọng lượng TV bao gồm chân đế (kg): 4.7
Trọng lượng đóng gói (kg): 5.9
Hãng sản xuất: LG
Xuất xứ: Indonesia
Bảo hành: 24 Tháng
Kích thước màn hình: 32 inch
Độ phân giải: HD (1,366 x 768)
Loại màn hình: HD
Tốc độ phản hồi: 60Hz Native
Bộ xử lý hình ảnh: Bộ xử lý α5 AI Gen5
HDR: HDR10 / HLG
Hệ điều hành: webOS 22
Kích thước TV không bao gồm chân đế (WxHxD, mm): 736 x 437 x 82.9
Kích thước TV bao gồm chân đế (WxHxD, mm): 736 x 464 x 180
Kích thước đóng gói (WxHxD, mm): 812 x 510 x 142
Trọng lượng TV không bao gồm chân đế (kg): 4.7
Trọng lượng TV bao gồm chân đế (kg): 4.7
Trọng lượng đóng gói (kg): 5.9
Hãng sản xuất: LG
Xuất xứ: Indonesia
Bảo hành: 24 Tháng