Smart Tivi LG OLED evo AI G4 4K 55 inch 55G4PSA
49.900.000đ
Tình trạng:
Còn hàng
Thông Tin Liên Hệ
Quà tặng hấp dẫn
Chỉnh Nhanh
Check vào để áp dụng giá khuyến mãi
Bắt đầu:
Ngày:
Kết thúc:
Ngày:
Còn hàng?
Google?
Tiktok?
Giá niêm yết: 49,900,000
mã 55G4PSA giảm % còn
- 3%
- 4%
- 5%
- 6%
- 7%
- 8%
- 9%
- 10%
- 11%
- 12%
- 13%
- 14%
- 15%
- 16%
- 17%
- 18%
- 19%
- 20%
- 21%
- 22%
- 23%
- 24%
- 25%
- 26%
- 27%
- 28%
- 29%
- 30%
- 31%
- 32%
- 33%
- 34%
- 35%
- 36%
- 37%
- 38%
- 39%
- 40%
- 41%
- 42%
- 43%
- 44%
- 45%
- 46%
- 47%
- 48%
- 49%
- 50%
- 51%
- 52%
- 53%
- 54%
- 55%
% Giảm | Mã Sản Phẩm | Giá Sau Giảm |
---|---|---|
giảm 60% | 55G4PSA | còn 19,960,000 |
giảm 55% | 55G4PSA | còn 22,455,000 |
giảm 50% | 55G4PSA | còn 24,950,000 |
giảm 45% | 55G4PSA | còn 27,445,000 |
giảm 40% | 55G4PSA | còn 29,940,000 |
giảm 35% | 55G4PSA | còn 32,435,000 |
giảm 30% | 55G4PSA | còn 34,930,000 |
giảm 25% | 55G4PSA | còn 37,425,000 |
giảm 20% | 55G4PSA | còn 39,920,000 |
giảm 15% | 55G4PSA | còn 42,415,000 |
giảm 10% | 55G4PSA | còn 44,910,000 |
giảm 5% | 55G4PSA | còn 47,405,000 |
GIÁ SỈ
Giá thị trường: 49,900,000 - Giá bán lẻ: 0
QUÀ TẶNG
Bắt đầu:
Ngày:
Kết thúc:
Ngày:
Thương hiệu | LG |
Model | 55G4PSA |
Sản phẩm | Smart Tivi LG OLED evo AI G4 4K 55 inch 55G4PSA |
Loại màn hình | 4K OLED |
Độ phân giải màn hình | 4K Ultra HD (3,840 x 2,160) |
Tốc độ phản hồi | 120Hz Native |
Màu sắc / Wide Color Gamut | OLED Color |
Bộ xử lý hình ảnh | α11 AI Processor 4K |
AI Upscaling | α11 AI Super Upscaling 4K |
Dynamic Tone Mapping | Có (OLED Dynamic Tone Mapping Pro) |
Lựa chọn thể loại AI | Có (SDR/HDR) |
Điều chỉnh độ sáng AI | Có |
HDR (High Dynamic Range) | Dolby Vision / HDR10 / HLG |
FILMMAKER MODE™ | Có |
Dimming Technology | Pixel Dimming |
Motion | OLED Motion |
Chế độ hình ảnh | 10 chế độ (Personalized Picture Wizard, Vivid, Standard, Eco, Cinema, Sports, Game, Filmmaker, (ISF)Expert(Bright Room), (ISF)Expert(Dark Room)) |
HFR (High Frame Rate) | 4K 120 fps (HDMI, USB) |
Tương thích với G-Sync (Nvidia) | Có |
Tương thích với FreeSync (AMD) | Có |
HGIG Mode | Có |
Game Optimizer | Có (Game Dashboard) |
ALLM (Phản hồi trò chơi tức thì) | Có |
Phản hồi trò chơi tức thì VRR (Variable Refresh Rate) | Có (lên tới 144Hz) |
High Contrast | Có |
Gray Scale | Có |
Invert Colors | Có |
Kích thước TV không bao gồm chân đế (WxHxD, mm) | 1222 x 703 x 27.2 |
Kích thước TV bao gồm chân đế (WxHxD, mm) | 1222 x 742/787 x 263 |
Kích thước đóng gói (WxHxD, mm) | 1360 x 810 x 172 |
Kích thước chân đế TV (WxD, mm) | 485 x 263 |
Trọng lượng TV không bao gồm chân đế (kg) | 17.9 |
Trọng lượng TV bao gồm chân đế (kg) | 23.2 |
Trọng lượng đóng gói (kg) | 28.2 |
VESA Mounting (WxH, mm) | 300 x 200 |
BAR CODE | 8806091906069 |
Dolby Atmos | Có |
AI Sound | α11 AI Sound Pro (Virtual 11.1.2 Up-mix) |
Clear Voice Pro | Có (Tái tạo giọng nói bởi AI) |
WiSA Ready | Có (Tới 2.1 kênh) |
LG Sound Sync | Có |
Sound Mode Share | Có |
Đầu ra âm thanh đồng thời | Có |
Bluetooth Surround Ready | Có (2 Way Playback) |
Đầu ra âm thanh | 60W |
Điều chỉnh âm thanh AI | Có |
Audio Codec | AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X (Tham khảo sách hướng dẫn) |
Hướng loa | Down Firing |
Hệ thống loa | 4.2 Kênh |
HDMI Audio Return Channel | eARC (HDMI 2) |
Hỗ trợ kết nối Bluetooth | Có (v 5.1) |
Ethernet Input | 1ea |
Simplink (HDMI CEC) | Có |
SPDIF (Optical Digital Audio Out) | 1ea |
HDMI Input | 4ea (supports 4K 120Hz, eARC, VRR, ALLM, QMS (4 cổng)) |
RF Input (Antenna/Cable) | 2ea |
USB Input | 3ea (v 2.0) |
Wi-Fi | Có (Wi-Fi 6) |
Hoạt động được với Apple Airplay2 | Có |
Hệ điều hành (OS) | webOS 24 |
Family Settings | Có |
ThinQ | Có |
Tương thích USP Camera | Có |
Always Ready | Có |
Full Web Browser | Có |
Điều khiển giọng nói rảnh tay | Có |
Nhận diện mệnh lệnh giọng nói | Có |
Điều khiển chuột bay Magic Remote | Tích hợp bên trong |
Multi View | Có (lên tới 4 views) |
Room to Room Share | Có (Sender/Receiver) |
Ứng dụng điều khiển từ xa trên điện thoại | Có (LG ThinQ) |
Power Supply (Voltage, Hz) | AC 100~240V 50-60Hz |
Mức tiêu thụ điện ở chế độ chờ | Dưới 0.5W |
Điều khiển | Điều khiển Magic Remote MR24 |
IR Blaster Cable | Có |
Power Cable | Có (Đi kèm) |
Pin điều khiển | Có (AA x 2EA) |
Năm ra mắt | 2024 |
Xuất xứ | Indonesia |
Bảo hành | 24 Tháng |
TÍNH NĂNG NỔI BẬT
Smart Tivi LG OLED evo AI G4 4K 55 inch 55G4PSA
Kích thước màn hình: 55 inch
Độ phân giải: 4K Ultra HD (3,840 x 2,160)
Loại màn hình: 4K OLED
Tốc độ phản hồi: 120Hz Native
Màu sắc / Wide Color Gamut: OLED Color
Tương thích với G-Sync (Nvidia): Có
Tương thích với FreeSync (AMD): Có
Bộ xử lý hình ảnh: α11 AI Processor 4K
HDR: Dolby Vision / HDR10 / HLG
Hệ điều hành: webOS 24
Đầu ra âm thanh: 60W
Hệ thống loa: 4.2 Kênh
Kích thước TV không bao gồm chân đế (WxHxD, mm): 1222 x 703 x 27.2
Kích thước TV bao gồm chân đế (WxHxD, mm): 1222 x 742/787 x 263
Kích thước đóng gói (WxHxD, mm): 1360 x 810 x 172
Trọng lượng TV không bao gồm chân đế (kg): 17.9
Trọng lượng TV bao gồm chân đế (kg): 23.2
Trọng lượng đóng gói (kg): 28.2
Hãng sản xuất: LG
Năm ra mắt: 2024
Xuất xứ: Indonesia
Bảo hành: 24 Tháng
Kích thước màn hình: 55 inch
Độ phân giải: 4K Ultra HD (3,840 x 2,160)
Loại màn hình: 4K OLED
Tốc độ phản hồi: 120Hz Native
Màu sắc / Wide Color Gamut: OLED Color
Tương thích với G-Sync (Nvidia): Có
Tương thích với FreeSync (AMD): Có
Bộ xử lý hình ảnh: α11 AI Processor 4K
HDR: Dolby Vision / HDR10 / HLG
Hệ điều hành: webOS 24
Đầu ra âm thanh: 60W
Hệ thống loa: 4.2 Kênh
Kích thước TV không bao gồm chân đế (WxHxD, mm): 1222 x 703 x 27.2
Kích thước TV bao gồm chân đế (WxHxD, mm): 1222 x 742/787 x 263
Kích thước đóng gói (WxHxD, mm): 1360 x 810 x 172
Trọng lượng TV không bao gồm chân đế (kg): 17.9
Trọng lượng TV bao gồm chân đế (kg): 23.2
Trọng lượng đóng gói (kg): 28.2
Hãng sản xuất: LG
Năm ra mắt: 2024
Xuất xứ: Indonesia
Bảo hành: 24 Tháng